講習会・講演会
令和8年度
日時 | 講習会・講演会 | 定員 | 備考 |
【A日程】 4月6日(月)~ 4月10日(金) 【B日程】 4月13日(月)~ 4月17日(金) | 新入社員電設技術・安全教育講習会 ※受講料【会員】32,340円 【一般】48,510円 | 各70名 | ※締め切りました |
令和7年度
日時 | 講習会・講演会 | 定員 | 備考 |
【A日程】 4月7日(月)~ 4月11日(金) 【B日程】 4月14日(月)~ 4月18日(金) | 新入社員電設技術・安全教育講習会 ※受講料【会員】33,000円 【一般】49,500円 | 各70名 | ※終了しました |
5月10日(土) 5月17日(土) | 20名 | ※終了しました | |
5月20日(火) 5月22日(木) 5月23日(金) | ※受講料【会員】11,000円 | 25名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
6月10日(火) 6月12日(木) 6月13日(金) | ※受講料【会員】11,000円 | 10名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
6月24日(火) 6月26日(木) 6月27日(金) | 25名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました | |
7月2日(水)~ 7月30日(水) (全5回) | ※受講料【会員】20,900円 【一般】30,800円 ※テキスト【別売】3,080円 | 20名 | ※終了しました |
7月31日(木) | 60名 | ※現場経験 2~4年対象 ※終了しました | |
8月6日(水) | ※受講料【会員】6,050円 【一般】9,020円 ※テキスト【別売】2,530円 | 50名 | ※終了しました |
8月30日(土) 9月6日(土) | 「金属管工事」 ※受講料【会員】20,900円 【一般】30,800円 | 10名 | ※終了しました |
【A日程】 9月11日(木) 【B日程】 9月18日(木) 【C日程】 9月25日(木) | 「建築躯体図の読み方と電気設備施工図面」 ※受講料【会員】11,220円 【一般】16,830円 | 各22名 | ※2025年4月入社 技術系社員対象 ※終了しました |
9月17日(水) | ※受講料【会員】4,400円 【一般】6,600円 | 32名 | ※終了しました |
10月15日(水) 10月16日(木) | ※受講料【会員】8,800円 | 20名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
11月1日(土) 11月8日(土) 11月15日(土) | ※受講料【会員】43,000円 【一般】64,500円 ※テキスト【別売】2,420円 | 30名 | ※終了しました |
11月12日(水) | 上限なし | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました | |
11月20日(木) | ※無料 | 上限なし | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
12月3日(水) | 60名 | ※現場経験 5~7年対象 ※終了しました | |
12月3日(水) | 「現場の安全とコミュニケーション」 ※受講料【会員】9,020円 【一般】13,530円 | 25名 | ※2025年4月入社 技術系社員対象 ※終了しました |
12月18日(木) | 「シーケンス回路図の読み方と動作」 ※受講料【会員】9,020円 【一般】13,530円 | 22名 | ※2025年4月入社 技術系社員対象 ※終了しました |
1月28日(水) | 「現場管理者の業務」 ※受講料【会員】10,010円 【一般】15,070円 | 50名 | ※2025年4月入社 技術系社員対象 ※締め切りました |
2月4日(水) | 70名 | ※締め切りました |
令和6年度
日時 | 講習会・講演会 | 定員 | 備考 |
【A日程】 4月8日(月)~ 4月12日(金) 【B日程】 4月15日(月)~ 4月19日(金) | 新入社員電設技術・安全教育講習会 ※受講料【会員】33,000円 【一般】49,500円 | 各70名 | ※終了しました |
5月21日(火) 5月23日(木) 5月24日(金) | ※受講料【会員】11,000円 | 25名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
5月25日(土) 6月1日(土) | 20名 | ※終了しました | |
6月17日(月) 6月18日(火) | ※受講料【会員】8,800円 | 20名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
6月25日(火) 6月27日(木) 6月28日(金) | 25名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました | |
7月3日(水)~ 7月31日(水) (全5回) | ※受講料【会員】20,900円 【一般】30,800円 ※テキスト【別売】3,080円 | 20名 | ※終了しました |
7月5日(金) 7月12日(金) 7月13日(土) | ※テキスト【別売】1,320円 | 20名 | ※終了しました |
7月23日(火) 7月25日(木) 7月26日(金) | ※受講料【会員】11,000円 | 10名 | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
7月30日(火) | 60名 | ※現場経験 3~5年対象 ※終了しました | |
8月31日(土) 9月7日(土) | 「金属管工事」 ※受講料【会員】20,900円 【一般】30,800円 | 10名 | ※終了しました |
9月5日(木) | 上限なし | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました | |
9月18日(水) | ※受講料【会員】4,000円 【一般】6,000円 | 32名 | ※終了しました |
9月20日(金) | ※受講料【会員】6,050円 【一般】9,020円 ※テキスト【別売】2,530円 | 50名 | ※終了しました |
【A日程】 10月10日(木) 【B日程】 10月17日(木) 【C日程】 10月24日(木) | 「建築躯体図の読み方と電気設備施工図面」 ※受講料【会員】11,220円 【一般】16,830円 | 各22名 | ※2024年4月入社 技術系社員対象 ※終了しました |
10月19日(土) 10月26日(土) 11月2日(土) | ※受講料【会員】43,000円 【一般】64,500円 ※テキスト【別売】2,420円 | 30名 | ※終了しました |
11月15日(金) | ※無料 | 上限なし | ※東京電業協会 会員限定 ※終了しました |
11月26日(火) | 60名 | ※現場経験 3~5年対象 ※終了しました | |
12月6日(金) | 「現場の安全とコミュニケーション」 ※受講料【会員】9,020円 【一般】13,530円 | 40名 | ※2024年4月入社 技術系社員対象 ※終了しました |
12月17日(火) | 「シーケンス回路図の読み方と動作」 ※受講料【会員】9,020円 【一般】13,530円 | 22名 | ※2024年4月入社 技術系社員対象 ※終了しました |
1月29日(水) | 「現場管理者の業務」 ※受講料【会員】10,010円 【一般】15,070円 | 50名 | ※2024年4月入社 技術系社員対象 ※終了しました |
2月7日(金) | 70名 | ※終了しました |

